- Hjem
- Ventiler
- Trykkreguleringsventil
- HPVP01S015G1 Hydraulic Pilot Valve – Rocker Pedal, dual pilot spools, flat pedal, curve 015 (5,8-22 bar), NBR seal, standard return spring
Ikke på lager.
Varenummer:HO1033
Kategorier: Trykkreguleringsventil
HPVP-01-S-015-SG-1
Hydraulic Pilot Valve Foot Pedal
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Produsent | Hydreco Hydraulics |
| Serie | HPVP – Hydraulic Pilot Control Valves |
| Modelltype | 01 – Rocker pedal med to pilotspoler |
| Pedalutførelse | S – Flat pedal |
| Meteringkurve | 015 (uten trinn – se trykk/stroke-kurve i katalog) |
| Tetningstype | SG – Standard NBR seal |
| Returfjær | 1 – Standard: 3.0–4.5 daN |
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Maks arbeidstrykk (P-port) | 50 bar (725 psi) |
| Maks tilbakeslagstrykk (T-port) | 3 bar (43.5 psi) |
| Kontroll-flowområde | 5–20 l/min (1.3–5.3 gpm) |
| Kontroll-trykkområde | 5,8-22 bar |
| Maks hysterese | ±0.5 bar (±7.3 psi) |
| Serviceporter | ¼” BSP eller 7/16” UNF |
| Arbeidstemperatur (væske) | –20 til +82 °C |
| Omgivelsestemperatur | –20 til +54 °C |
| Væsketype | Mineraloljer ISO HM og HV |
| Renhetskrav | ISO 4406:1999 klasse 20/18/15 |
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Pedaltype | Flat rocker pedal (modell 01) |
| Vekt | ca. 2.35 kg |
| Monteringshull | 4 hull Ø7 mm, senteravstand 65–80 mm |
| Ytre dimensjoner (L × B × H) | ca. 260 × 180 × 147 mm |
| Porter | P, T, U1, U2 (side- eller bunnport avhengig av variant) |
Kurve-ID 015 gir jevn regulering uten trinn, med typisk trykkrespons ca. 22 bar ved full pedalvandring (22 mm).
Toleranse ± 0.5 bar.
Kraner og løfteutstyr
Boremaskiner
Skogsmaskiner
Materialhåndtering
Marine og offshore pilotkontroller
| Liter pr minutt |